Accord de libre-échange Canada–Costa Rica, Loi de mise en oeuvre de l’ (L.C. 2001, ch. 28)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Accord de libre-échange Canada–Costa Rica, Loi de mise en oeuvre de l’ (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Accord de libre-échange Canada–Costa Rica, Loi de mise en oeuvre de l’ [270 KB]
Sanctionnée le 2001-12-18
ANNEXE 3(alinéa 46(7)b))
| Numéro tarifaire | Tarif de la nation la plus favorisée | Tarif de préférence | |
|---|---|---|---|
| 3919.10.10 | À compter de l’entrée en vigueur de | ||
l’article 49.1![]() | TCR: 10 % | ||
À compter du 1er janvier 2003![]() | TCR: 8 % | ||
À compter du 1er janvier 2004![]() | TCR: 5 % | ||
À compter du 1er janvier 2005![]() | TCR: 2,5 % | ||
À compter du 1er janvier 2006![]() | TCR: En fr. | ||
| 3919.90.10 | À compter de l’entrée en vigueur de | ||
l’article 49.1![]() | TCR: 10 % | ||
À compter du 1er janvier 2003![]() | TCR: 8 % | ||
À compter du 1er janvier 2004![]() | TCR: 5 % | ||
À compter du 1er janvier 2005![]() | TCR: 2,5 % | ||
À compter du 1er janvier 2006![]() | TCR: En fr. | ||
| 3921.90.12 | À compter de l’entrée en vigueur de | ||
l’article 49.1![]() | TCR: 10 % | ||
À compter du 1er janvier 2003![]() | TCR: 8 % | ||
À compter du 1er janvier 2004![]() | TCR: 5 % | ||
À compter du 1er janvier 2005![]() | TCR: 2,5 % | ||
À compter du 1er janvier 2006![]() | TCR: En fr. | ||
À compter du 1er janvier 2002![]() | TPG: 9 % | ||
À compter du 1er janvier 2003![]() | TPG: 7 % | ||
À compter du 1er janvier 2004![]() | TPG: 6 % | ||
| 3921.90.19 | À compter de l’entrée en vigueur de | ||
l’article 49.1![]() | TCR: 10 % | ||
À compter du 1er janvier 2003![]() | TCR: 8 % | ||
À compter du 1er janvier 2004![]() | TCR: 5 % | ||
À compter du 1er janvier 2005![]() | TCR: 2,5 % | ||
À compter du 1er janvier 2006![]() | TCR: En fr. | ||
| 3926.20.91 | À compter de l’entrée en vigueur de | ||
l’article 49.1![]() | TCR: 10 % | ||
À compter du 1er janvier 2003![]() | TCR: 8 % | ||
À compter du 1er janvier 2004![]() | TCR: 5 % | ||
À compter du 1er janvier 2005![]() | TCR: 2,5 % | ||
À compter du 1er janvier 2006![]() | TCR: En fr. | ||
| 3926.20.92 | À compter de l’entrée en vigueur de | ||
l’article 49.1![]() | TCR: 10 % | ||
À compter du 1er janvier 2003![]() | TCR: 8 % | ||
À compter du 1er janvier 2004![]() | TCR: 5 % | ||
À compter du 1er janvier 2005![]() | TCR: 2,5 % | ||
À compter du 1er janvier 2006![]() | TCR: En fr. | ||
| 3926.20.95 | À compter de l’entrée en vigueur de | ||
l’article 49.1![]() | TCR: 10 % | ||
À compter du 1er janvier 2003![]() | TCR: 8 % | ||
À compter du 1er janvier 2004![]() | TCR: 5 % | ||
À compter du 1er janvier 2005![]() | TCR: 2,5 % | ||
À compter du 1er janvier 2006![]() | TCR: En fr. | ||
| 3926.90.50 | À compter de l’entrée en vigueur de | ||
l’article 49.1![]() | TCR: 2,5 % | ||
À compter du 1er janvier 2003![]() | TCR: En fr. |
- Date de modification :
